Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Topfer
Nomor model: TPA-200
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Satu set
Harga: to be discussed
Kemasan rincian: peti kayu
Waktu pengiriman: 1 hingga 2 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 10 set /30 hari
Resolusi: |
0,1V |
Regulasi Garis: |
0,1% |
Keakuratan: |
0,2%+0,2% dari FS |
Kekuatan: |
3/6/9KVA |
Koefisien suhu: |
0,02% per ℃ |
Rentang frekuensi: |
47∽63Hz |
Resolusi: |
0,1V |
Regulasi Garis: |
0,1% |
Keakuratan: |
0,2%+0,2% dari FS |
Kekuatan: |
3/6/9KVA |
Koefisien suhu: |
0,02% per ℃ |
Rentang frekuensi: |
47∽63Hz |
Sumber daya AC yang dapat diprogram bertenaga tinggi memiliki fungsi deteksi diri dan perlindungan.
Tegangan output:
Karakteristik input:
Fungsi pengukuran:
Spesifikasi catu daya AC terprogram seri TPA-200:
(Model) | TPA-260 | TPA-290 |
(Fase output) | 1 ((Seri/Parallel) | 1 atau 3 Opsional |
(Rating Output) | ||
(kekuatan) | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(Rang/Fase) | 150V/300V/ ((Parallel) 300V/500V ((Seri) |
150V/300V |
(Keakuratan) | 00,2% + 0,2% dari F.S. | 00,2% + 0,2% dari F.S. |
(Penghapusan) | 0.1V | 0.1V |
(Distorsi*1) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
(Peraturan garis) | 00,1% | 00,1% |
(Peraturan beban*2) | 00,2% (Seri),0.8% ((Parallel) | 00,2% |
(koefisien temp) | 00,02% per °C | 00,02% per °C |
(Rms) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Tinggi) | 180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
90A/45A ((45~100Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
(Rang) | 451 kHz | 451 kHz |
(Keakuratan) | 0.15% | 0.15% |
(Penghapusan) | 0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
(Rentang tegangan) | 190-250v,3Ø | 190-250v,3Ø |
(Rentang frekuensi) | 47 ∼ 63Hz | 47 ∼ 63Hz |
(Sekarang) | 23A max./fase | 23A max./fase |
(Faktor Daya) | ₹ 0,98 (di bawah beban penuh) | ₹ 0,98 (di bawah beban penuh) |
(Tegangan / Fase) | ||
(Rang) | 0 ∼150V/0 ∼300V | 0 ∼150V/0 ∼300V |
(Keakuratan rms)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(Penghapusan) | 0.1V | 0.1V |
(Range ((peak)) | 0'280A | 0 ¢ 140A |
(Keakuratan rms)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Keakuratan)) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(Penghapusan) | 0.01A | 0.01A |
(Keakuratan) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(Penghapusan) | 0.01W | 0.01W |
(Frekuensi) | ||
(Rang) | 451KHz | 451KHz |
(Keakuratan) | 0.01% + 2 menghitung | 0.01% + 2 menghitung |
(Penghapusan) | 0.01Hz | 0.01Hz |
(Efisiensi) | 80% Nomor | 80% Nomor |
(Perlindungan) | ||
(Suhu) | ||
(Operasi) | 0°40°C | 0°40°C |
(Simpanan) | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
(Keamanan & EMC) | ||
(Dimensi (H x W x D)) |
445×425×567mm | 668×425×567 mm |
(berat) | 53.8kg/118.50 lbs | 81.2kg/178.86 lbs |