Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Topfer
Nomor model: TPD-6030
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Satu set
Harga: to be discussed
Kemasan rincian: peti kayu
Waktu pengiriman: 1 hingga 2 minggu
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 10 set /15 hari
Efek kekuatan: |
≤0,01%+4mV |
Efek beban: |
≤0,1%+5mV |
Menetapkan resolusi: |
1mV |
Koefisien Suhu: |
≤300ppm/℃ |
Tegangan: |
Tampilan 5 digit |
Saat ini: |
Tampilan 5 digit |
Efek kekuatan: |
≤0,01%+4mV |
Efek beban: |
≤0,1%+5mV |
Menetapkan resolusi: |
1mV |
Koefisien Suhu: |
≤300ppm/℃ |
Tegangan: |
Tampilan 5 digit |
Saat ini: |
Tampilan 5 digit |
Penjualan langsung catu daya DC yang dapat diprogram dengan layar segmen kode LCD 4,3 inci layar definisi tinggi
Fitur:
Keuntungan:
Spesifikasi:
Model | TPD-9015 | TPD-9030 | TPD-9060 | TPD-6030 | TPD-6060 | |
Nominal DC Output ((0°C-40°C) | ||||||
Tegangan | 0-15V | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-60V | |
Saat ini | 0-60A | 0-30A | 0-15A | 0-20A | 0-10A | |
Perlindungan Overvoltage | 0.1-18V | 0.1-34V | 0.1-64V | 0.1-34V | 0.1-64V | |
Perlindungan Overcurrent | 0.1-62A | 0.1-34A | 0.1-17A | 0.1-24A | 0.1-12A | |
Tegangan Keluar | ||||||
Efek Pasokan Listrik | ≤ 0,01% + 4mV | |||||
Efek beban | ≤ 0,1% + 5mV | |||||
Waktu Pemulihan | ≤ 1,5ms ((50% perubahan beban) | |||||
Gelombang dan Kebisingan | 2mVrms, 30mVpp | |||||
Koefisien suhu | ≤ 300 ppm/°C | |||||
Menetapkan Keakuratan | ± 0,03% dari pembacaan + 10mV) ± 25 ± 5°C) | |||||
Menetapkan Resolusi | 1mV | |||||
Output saat ini | ||||||
Efek Pasokan Listrik | ≤ 0,2% + 3mA | |||||
Efek beban | ≤ 0,2%+5mA | |||||
Gelombang dan Kebisingan | ≤10mArms | |||||
Menetapkan Keakuratan | ± 0,3% dari pembacaan + 10mA) ± 25 ± 5°C) | |||||
Menetapkan Resolusi | 1mA | |||||
Tampilan | ||||||
Tegangan | Tampilan 5 digit | |||||
Saat ini | Tampilan 5 digit | |||||
Resolusi Tegangan | 1mV | |||||
Resolusi Saat Ini | 1mA | |||||
Keakuratan Membaca | ± ((0,02% dari pembacaan + 5mV) ((25±5°C); ± ((0,05% dari pembacaan + 10mA) ((25±5°C) | |||||
Perlindungan | Perlindungan atas beban, perlindungan polaritas terbalik, perlindungan atas beban, perlindungan polaritas terbalik, perlindungan atas arus, dan perlindungan atas tegangan, perlindungan atas arus,dan perlindungan terhadap suhu tinggi. | |||||
Kunci keyboard | Ada | |||||
antarmuka | Standar RS232, mendukung perintah SCPI, mendukung penyimpanan USB, antarmuka analog (opsional) | |||||
menarik kembali | 100 set | |||||
resistensi isolasi | Antara terminal output dan sasis atau terminal lainnya: ≤60VDC | |||||
lingkungan operasi |
penggunaan dalam ruangan ketinggian≤2000m suhu lingkungan:0-40°C kelembaban relatif:≤80% kategori instalasi:II Tingkat polusi:2 |
|||||
lingkungan penyimpanan | Suhu lingkungan:-10~70°C kelembaban relatif:≤70% | |||||
input daya | AC220V±10%,50/60Hz | AC220V ± 10%, 50/60Hz atau sesuai kebutuhan | ||||
Ukuran | 412 ((D) * 215 ((W) * 89 ((H) mm | 352 ((D) * 215 ((W) * 89 ((H) mm | ||||
berat badan | 5.5kg | 4.5kg |